Parametr produktu:
| 1 kg = 2,2 funta 1 cal = 25,4 mm | ||||
|
| QET20 | |||
| Funkcja | Q | Pojemność | kg | 2000 |
| C | Centrum załadunku | mm | 600 | |
|
| Typ działania |
| Pieszy | |
| Wymiary | H1 | Wysokość podnoszenia | mm | 85 ~ 190 |
| H5 | Zakres wysokości rączki podczas jazdy | mm | 1150 | |
| H4 | Wysokość nadwozia ciężarówki | mm | 695 | |
| B1 | Szerokość widelca | mm | 560/680 | |
| L | Długość widelca | mm | 1150 | |
| S | Myślenie o widelcu | mm | 54 | |
| E | Szerokość pojedynczego widelca | mm | 160 | |
| L1 | Długość ciężarówki | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Długość nadwozia ciężarówki | mm | 1458 | |
| B | Szerokość ciężarówki | mm | 680 | |
| Wa | Promień skrętu (bez uchwytu) | mm | 1430/1440 | |
| Ast | Min. Szerokość kanału stosu pod kątem prostym (rozmiar palety 800X1200, 1200 ułożona wzdłuż wideł ładunkowych) | mm | 2315 | |
| Ast | Min. Szerokość kanału stosu pod kątem prostym (rozmiar palety 1000X1200, 1200 ułożona wzdłuż wideł ładunkowych) | mm | 2415 | |
| Wydajność |
| Maksymalna prędkość jazdy z/bez załadunku | kilometrów na godzinę | 4,5 |
|
| Maksymalna prędkość podnoszenia z/bez obciążenia | SM | 0,035/0,045 | |
|
| Maksymalna prędkość opuszczania z/bez załadunku | SM | 0,05/0,04 | |
|
| Zdolność do wznoszenia się (przejście przez % rampy/przeszkodę) | % | 5-7 | |
| Waga |
| NW (bez akumulatora) | kg | 238 |
|
| NW (z baterią) | kg | 250 | |
| Koło |
| Materiał kół (rolka sterująca/nośna) |
| PU |
|
| Rozmiar koła napędowego | mm | 190 | |
| D2 | Rozmiar rolki ładującej | mm | 80 | |
|
| Rozmiar koła balansowego | mm | 70 | |
| Y | Rozstaw osi | mm | 1265 | |
| Układ napędowy |
| Moc silnika napędowego | W | 850 |
|
| Moc silnika podnoszącego | W | 800 | |
|
| Pojemność baterii | V/Ach | 48 V/30 Ah | |
|
| Rozmiar baterii litowej (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| Hamulec |
| Hamulec elektromagnetyczny | |
|
| Kontroler |
| PVM48S05 | |
Skoncentruj się na dostarczaniu rozwiązań mong pu przez 5 lat.