Naszym celem powinna być konsolidacja i poprawa jakości i usług obecnych produktów, a jednocześnie konsekwentna produkcja nowych produktów, aby sprostać unikalnym wymaganiom klientów Online Exporter China Toyota/Hangcha/Komatsu/Heli/Tcm/Hyster 2/3/3.5/5 Ton 3/4,5/6m Diesel 4X4 Mini elektryczny wózek widłowy LPG z osprzętem, uczciwość jest naszą zasadą, wykwalifikowana procedura to nasze działanie, serwis jest naszym celem, a zadowolenie klientów jest naszym długoterminowo!
Naszym celem powinna być konsolidacja i doskonalenie jakości i usług obecnych produktów, a jednocześnie konsekwentne wytwarzanie nowych produktów, aby sprostać wyjątkowym wymaganiom klientów w zakresieChiny Wózek widłowy, Wózki widłowe, Obecnie cieszymy się dobrą opinią dzięki produktom o stabilnej jakości, dobrze przyjętym przez klientów w kraju i za granicą. Naszej firmie przyświecałaby idea „Stania na rynkach krajowych, wkraczania na rynki międzynarodowe”. Mamy szczerą nadzieję, że możemy robić interesy z klientami zarówno w kraju, jak i za granicą. Oczekujemy szczerej współpracy i wspólnego rozwoju!
1. Materiał kolumny suwnicy to importowana stal specjalna o wysokim udźwigu;
2. Układarka ma zwartą konstrukcję, nisko położony środek ciężkości i dobrą stabilność kierowania;
3. Widły posiadają funkcję pochylania przód-tył, co sprzyja załadunkowi i rozładunkowi oraz układaniu towaru w stosy;
4. Bateria o dużej pojemności zapewniająca mocną i trwałą moc;
5. Hamulec pojazdu jest niezawodny, łączy hamowanie elektromagnetyczne z hamowaniem regeneracyjnym, co znacznie wydłuża żywotność tarczy ciernej;
6. Niezawodny układ sterowania hydraulicznego z zaworem wielodrogowym posiada funkcje podnoszenia, ruchu przód-tył i przechylania przód-tył;
7. Za ościeżnicą zamontowana jest gumowa poduszka tłumiąca, która zapobiega uderzeniom podczas cofania się ościeżnicy i redukuje hałas;
| Model | Jednostka | CQD-A15 | CQD-A20 |
| Tryb jazdy | Elektryczny (akumulator) | Elektryczny (akumulator) | |
| Obciążenie znamionowe | Kg | 1500 | 2000 |
| Odległość środka obciążenia | C(mm) | 500 | 500 |
| odległość do przodu | C(mm) | 500 | 500 |
| Bieżnik koła | Y (mm) | 1280 | 1280 |
| Waga (z baterią) | Kg | 1800-2400 | 1800-2400 |
| Materiał koła | PU | PU | |
| Rozmiar koła przedniego | (mm) | φ250*80 | φ250*80 |
| Rozmiar tylnego koła | (mm) | Φ210*85 | Φ210*85 |
| Liczba kół (X = koło napędowe) | 1X/2 | 1X/2 | |
| Rozstaw tylnych kół | B11(mm) | 895 | 895 |
| Wysokość podnoszenia wideł nad podłożem | H3(mm) | 1600/2000/2500/3000/3500/4500/5000 | 1600/2000/2500/3000/3500 |
| Wysokość suwnicy jest obniżona | H1 (mm) | 2090/1590/1840/2090/2340/2090/2257 | 2090/1590/1840/2090/2340 |
| Maksymalna wysokość pracy wózka widłowego | H4(mm) | 2090/2590/3090/3590/4090/5090/5590 | 2090/2590/3090/3590/4090 |
| Min. wysokość wideł nad podłożem | H13 (mm) | 50 | 50 |
| Długość całkowita | L1 (mm) | 2530 | 2530 |
| Rozmiar widelca | s/e/l(mm) | 100*35*1070 | 100*35*1070 |
| Całkowita szerokość | B1(mm) | 1000 | 1000 |
| Szerokość wideł | B5(mm) | 200-680 | 200-680 |
| Szerokość kanału (taca 1000*1200mm) | Ast(mm) | 2600 | 2600 |
| Szerokość kanału (taca 800*1200mm) | Ast(mm) | 2580 | 2580 |
| Promień koła skrętu | Wa (mm) | 1600 | 1600 |
| Prędkość jazdy, pełne obciążenie/brak obciążenia | km/godz | 4,5/5,2 | 4,5/5,2 |
| Prędkość podnoszenia, pełne obciążenie/bez obciążenia | SM | 0,085/0,11 | 0,085/0,11 |
| Prędkość spadania, pełne obciążenie/brak obciążenia | SM | 0,12/0,08 (regulowany) | 0,12/0,08 (regulowany) |
| Hamulec serwisowy | Hamulec elektromagnetyczny | Hamulec elektromagnetyczny | |
| Moc silnika napędowego | kw | 1,5 (AC) | 1,5 (AC) |
| Podnoszenie mocy silnika | kw | 2,2 (DC) | 2,2 (DC) |
| Bateria 24v | Ah | 210 | 210 |
| Masa baterii | kg | 210 | 210 |
| Poziom hałasu zgodnie z DIN12053 | DB(A) | <70 | <70 |

Naszym celem powinna być konsolidacja i poprawa jakości i usług obecnych produktów, a jednocześnie konsekwentna produkcja nowych produktów, aby sprostać unikalnym wymaganiom klientów Online Exporter China Toyota/Hangcha/Komatsu/Heli/Tcm/Hyster 2/3/3.5/5 Ton 3/4,5/6m Diesel 4X4 Mini elektryczny wózek widłowy LPG z osprzętem, uczciwość jest naszą zasadą, wykwalifikowana procedura to nasze działanie, serwis jest naszym celem, a zadowolenie klientów jest naszym długoterminowo!
Eksporter internetowyChiny Wózek widłowy, Wózki widłowe, Obecnie cieszymy się dobrą opinią dzięki produktom o stabilnej jakości, dobrze przyjętym przez klientów w kraju i za granicą. Naszej firmie przyświecałaby idea „Stania na rynkach krajowych, wkraczania na rynki międzynarodowe”. Mamy szczerą nadzieję, że możemy robić interesy z klientami zarówno w kraju, jak i za granicą. Oczekujemy szczerej współpracy i wspólnego rozwoju!
Skoncentruj się na dostarczaniu rozwiązań mong pu przez 5 lat.